テーラーメイド:Qi35 DRIVER
評価

| 飛距離 | 8/10 | 打点ブレ耐性が高く、初速・キャリー性能も優秀。ただし、振り抜きや軽量設計特化モデルと比べると“飛びの尖り”では一段下かも。 |
|---|---|---|
| ヘッドスピード | 7/10 | 中〜やや速めのスイングスピードを持つゴルファーには良く働く設計。振り遅れがあると恩恵を感じにくいケースあり。 |
| 寛容性 | 9/10 | 高MOI設計とウェイト可変構造により、打点ズレ・方向ブレに対する耐性が非常に高いと評価。 |
| 振り抜きやすさ | 7/10 | 操作性・設えともに良好だが、軽量・振り抜き重視モデルと比較すると若干“振る楽しさ・軽さ”感が控えめという印象あり。 |
| 価格 | 6/10 | プレミアム性能を備えたドライバーゆえに価格もそれなりに高め。コストパフォーマンスを重視するなら他モデルも検討対象。 |
口コミ・評判まとめ
良い口コミ
Qi35 ドライバーは「ミスに強く安定して飛ばせる」という評価が目立ちます。打点が少しズレても飛距離と方向が落ちにくく、フェアウェイキープ率が上がったという声が多いです。
- 打点がズレても初速が落ちにくい
- 方向性が安定して、フェアウェイを狙いやすい
- 前後ウェイトとホーゼル調整で球筋を細かくチューニングできる
- 打感と打球音がクリアで気持ち良い
悪い口コミ
一方で、ヘッドスピードやミート率が不足している場合、強い飛び性能を十分に引き出せないという声があります。また「やさしさ特化」というより「安定+性能」のタイプのため、人によっては扱いに調整が必要です。
- ヘッドスピードが足りないと打ち出しと飛距離が伸びにくい
- セッティングが合わないと性能が活かせない
- ヘッド形状が大きく感じて構えに好みが分かれる
- 初心者向けの自動補正感はそこまで強くない
スペック・特徴
Qi35ドライバーは、慣性モーメント(MOI)を高めることで「打点がブレても飛ぶ」「方向が安定する」ことを重視したモデルです。カーボンクラウンで軽量化した余剰重量をヘッド後方・周辺に再配置し、ミスヒット時でも初速を落としにくい構造になっています。フェースはカーボンツイスト設計によりスピン量と方向性のばらつきを抑制。さらに前後ウェイトと調整ホーゼルを備えており、スピン量・球筋・つかまり具合を自分のスイングに合わせて調整可能です。安定性と飛距離を両立しやすく、中級者〜上級者にとって扱いやすい性能バランスです。
| ヘッド体積 | 460cc |
|---|---|
| ロフト角 | 9°/10.5°/12° |
| クラブ長さ | 約45.75インチ |
| ヘッド構造 | 多素材構造(カーボンクラウン+チタンボディ+タングステン配置) |
| フェース | カーボンツイストフェース設計 |
| ウェイト・調整機構 | 前後可変ウェイト+調整ホーゼル |
| 性能方向性 | 中低〜中スピン/中弾道/高慣性モーメント(ミスに強い) |
テーラーメイド Qi35 比較表
| モデル | Qi35 DRIVER | Qi35 MAX DRIVER | Qi35 MAX LITE DRIVER |
|---|---|---|---|
| ヘッド体積 | 460cc | 460cc | 460cc |
| ロフト角展開 | 9° / 10.5° / 12° | 9° / 10.5° / 12° | 10.5° / 12° |
| 標準クラブ長さ | 約45.75インチ | 約45.75インチ | 約45.75インチ |
| 構造・ウェイト設計 | 多素材構造+前後可変ウェイト | 多素材構造+大型タングステン34gウェイト+高MOI | 超軽量多素材構造+タングステン24g+高打ち出し仕様 |
| 性能方向性 | 中低〜中スピン/バランス型/寛容性あり | 高慣性モーメント/中弾道/寛容重視 | 軽量振り抜き/高打ち出し/やさしさ重視 |
| つかまり/弾道傾向 | 標準つかまり・直進性重視 | 標準〜やや強めつかまり・安定弾道 | やや強めつかまり・高打ち出し弾道 |
| 推奨ヘッドスピード目安 | 40〜46m/s | 38〜44m/s | 35〜42m/s |
| 向いているタイプ | 広く万能に使いたい中級〜上級者 | 飛距離&安定性を重視する人 | 振り遅れ気味/軽く振りたい/初心〜中級者寄り |
あわせて読みたい


テーラーメイド:Qi35 MAX DRIVER
評価 飛距離8/10打点ズレでも初速・キャリー維持が高いため飛距離ポテンシャルも高い。ただし極限の飛びを求めるとは少し異なる方向。ヘッドスピード7/10振り抜きやす…
あわせて読みたい


テーラーメイド:Qi35 MAX LITE DRIVER
評価 飛距離8/10軽量構造+高慣性モーメント設計により、振り抜いた際のキャリー性能とランの出方に好印象あり。特に中~やや上のヘッドスピード層が「球が前に伸びた…
コメント