キャロウェイ:ELYTE X ドライバー
評価

| 飛距離 | 8/10 | 高慣性構造・初速維持性能が高く、飛距離実感も多くのレビューで確認されている。ただし“最高峰飛距離”では少し仕様に依存。 |
|---|---|---|
| ヘッドスピード | 7/10 | スロー〜中速スイングのゴルファーに非常にマッチ。ヘッドスピード極めて速い人には、性能を完全に活かせない可能性あり。 |
| 寛容性 | 9/10 | 打点ズレ・方向ブレ・スライス補正に非常に強く、「最もやさしい Elyte モデル」として多くの評価が集中。 |
| 振り抜きやすさ | 7/10 | 操作性・安心感ともに良好だが、軽量・振り抜き特化モデルに比べると“振る楽しさ・軽快感”においては一段階下という声も。 |
| 価格 | 6/10 | 高級設計・先端素材採用モデルとしては妥当な価格だが、コストパフォーマンス重視のゴルファーには少しハードルが高め。 |
口コミ・評判まとめ
良い口コミ
ELYTE X Driverは「飛距離が出る」「ミスに強い」「フェアウェイキープ率が上がった」という評価が目立ちます。特にスライス傾向のゴルファーから「ドロー設定で球がフェアウェイに残るようになった」と高く評価されています。
- ミスヒットでも初速が落ちにくく、キャリーが安定した
- 打ち出しが高く、ランも出やすく飛距離アップを実感
- 調整ウェイトで弾道のドロー化が可能で、スライス軽減に貢献
- 構えた時の安心感・ヘッド形状・打感ともに満足度高い
悪い口コミ
一方、ELYTE X Driverには「とにかく飛ばす」タイプの尖った性能を求めるゴルファーからは「飛距離のピーク値が他モデルに比べて控えめ」「スピン量がやや多めで飛び切らない」との声があります。また、セッティングが合っていないと性能を引き出しきれないという意見もあります。
- ヘッドスピードやミート率が十分でないと打ち出し・飛距離で物足りなさを感じた
- つかまり・低スピン特化ではなく、万能仕様ゆえに「特化感」が乏しいと感じるユーザーあり
- 純正設定のままだとシャフト/弾道が自分に合っていないと感じるケースあり
スペック・特徴
ELYTE X Driverは、ドロー傾向と高弾道・高寛容性を設計コンセプトの中心とするドライバーです。Thermoforged Carbonクラウンの採用により軽量化と低深重心化を両立し、Ai 10x フェースによって打点ズレでも初速・飛距離を維持しやすくなっています。可動ウェイトとホーゼル調整により、ドローバイアス(スライス補正)やニュートラル設定を自分で選べる点も大きなメリットです。スライスで悩んでいる中~上級ゴルファー、あるいは安定したフェアウェイキープを重視するアマチュアに適したモデルです。
| ヘッド体積 | 460 cc |
|---|---|
| ロフト角 | 9°/10.5°/12°(調整ホーゼル仕様) |
| クラブ長さ | 約 45.75 インチ |
| ライ角 | 約 59° |
| ヘッド素材・構造 | Thermoforged Carbonクラウン+チタンボディ/Ai 10x フェース採用 |
| ウェイト・調整機構 | 約13 g可動ウェイト(ニュートラル・ドロー設定)/調整ホーゼルあり |
| 性能方向性 | 高打ち出し+最大寛容性+ややドローバイアス |
キャロウェイ ELYTEシリーズ比較表
| モデル | ELYTE | ELYTE X | ELYTE MAX FAST |
|---|---|---|---|
| ヘッド体積 | 460cc | 460cc | 460cc |
| ロフト角展開 | 9° / 10.5° / 12° | 9° / 10.5° / 12° | 10.5° / 12° |
| 標準クラブ長さ | 約45.75インチ | 約45.75インチ | 約45.75インチ |
| ヘッド構造 | Thermoforged Carbonクラウン + AI 10xフェース | 同左(つかまり強め) | 同左 + 軽量化仕様 |
| 可変ウェイト | 約13g(ニュートラル/フェード/ドロー調整可) | 約13g(ドローバイアス寄り) | 約13g(ドロー補助方向が強め) |
| 重心・弾道傾向 | 中弾道/中スピン/直進性バランス型 | 高打ち出し/ややドロー/つかまり強め | 高打ち出し/高寛容性/軽く振り切れる |
| つかまり | 標準 | 強い(スライス軽減寄り) | とても強い(初心者〜中級者向け補助) |
| ヘッド重量感 | 標準重量 | やや標準寄り | 軽量設計 |
| 標準シャフト傾向 | 中量帯(50〜60g台中心) | 中量帯(方向安定型) | 軽量(40〜50g台中心) |
| 合うヘッドスピード目安 | 40〜46 m/s | 38〜45 m/s | 35〜42 m/s |
| 推奨タイプ | 万能型。ミス軽減+飛距離バランス重視 | スライス気味を整えつつ飛距離も狙いたい | 力まず振りたい・ヘッドスピードを上げたい |
あわせて読みたい


キャロウェイ:ELYTE ドライバー
評価 飛距離8/10打点ズレ耐性も含めて飛距離ポテンシャルが高め。軽く振ってもしっかりキャリーが伸びた声も多い。ただし“超トップ飛距離”を狙う人には若干物足りない…
あわせて読みたい


キャロウェイ:ELYTE MAX FAST ドライバー
評価 飛距離8/10軽量設計+打ち出し高め設計により飛距離ポテンシャルは高い。特にスイングスピードが中〜やや控えめのゴルファーには恩恵大。ヘッドスピード9/10軽く…
コメント