テーラーメイド:Qi35 フェアウェイウッド
評価

| 飛距離 | 8/10 | 軽量構造+反発設計により良好な飛距離性能を発揮している。 |
|---|---|---|
| 弾道の高さ | 7/10 | 中弾道設計としてバランスが良いが、低め弾道重視にはやや高め。 |
| 寛容性 | 8/10 | ミスヒット時の初速維持・ライに強い構造が寛容性を高めている。 |
| 操作性 | 7/10 | 調整機能を備えているが、最細部のコントロール・打ち込みタイプには少し制限あり。 |
| 価格 | 7/10 | 技術搭載量・ブランドを考慮すれば妥当だが、コストを重視する人には検討必要。 |
口コミ・評判まとめ
良い口コミ
球の上がり・飛距離・ミス対応力・調整機能が評価されており、幅広いゴルファーで好評です。
・ティー・フェアウェイ両方で球が上がりやすく、抜けが良い。
・打感がスムーズで、インパクト時に安心感がある。
・ミスヒットでも初速落ちが少なく、飛距離のロスが小さい。
・ロフトスリーブにより弾道を調整できる点が便利。
・構えた時の顔が安定しており、アドレス時の安心感が高い。
・スピン・打ち出し角のバランスが良く、使いやすい設計。
・地面からのショットでも滑りが良く、ラフやフェアウェイで扱いやすい。
悪い口コミ
操作性・低弾道重視・好みの弾道を追求する人には少し合わないという声があります。
・打ち出しがやや高めに出るため、低めの弾道を打ちたい人には物足りない。
・調整機能はあるが、極限まで弾道を細かくコントロールしたい人には手間に感じる。
・柔らかめの打感・打音を好まない人にはしっくりこない。
・スイングスピードが非常に速いゴルファーには、ヘッドの反発・構造が少し控えめと感じるケースあり。
・ヘッドサイズ・デザインがスタンダード寄りのため、より大きめ・超寛容モデルを求める人には選択肢が限定される。
・価格がミドル〜高め帯で、コストパフォーマンスを重視する人には検討が必要。
スペック・特徴
この TaylorMade Qi35 Fairway Wood は、飛距離・弾道の最適化・寛容性をバランスよく追求したフェアウェイウッドです。「Infinity Carbon Crown」によって軽量化を図り余剰重量を重心位置や慣性モーメントに再配置しています。
さらに「Twist Face™」と「Thru-Slot Speed Pocket™」の採用により、フェース上の打点ズレによる初速低下を抑えつつ、ミスヒット時にも安定した球速・飛距離を実現しています。ロフトスリーブによる4°の調整機能を備え、プレーヤー自身が弾道の立ち上がりやフェースの向きを細かく設定できる点も大きな魅力です。ヘッド体積は約185ccと標準サイズながら、低重心・専用設計によって振り抜きやすく、ティー・地面どちらのショットにも対応性があります。
したがって、「フェアウェイウッドで距離を伸ばしたい」「複数ライ(ティー・フェアウェイ)で安定したショットを打ちたい」ゴルファーに向いています。反対に、極端に低く打ち込みたい・高度な弾道コントロールを最優先する超上級者には、やや物足りなさを感じる可能性があります。
| HEAD | #3 | #3HL | #5 | #7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | ステンレススチール [450SS] + インフィニティカーボンクラウン + TSSフロントウェイト | |||||
| フェース素材 | マレージング鋼 [C300] ツイストフェース | ステンレススチール [450SS] ツイストフェース | ||||
| ロフト角(°) | 15 | 16.5 | 18 | 21 | ||
| ライ角(°) | 57 (STD) – 61 (UPRT) | 57.5 (STD) – 61.5 (UPRT) | 58 | |||
| ヘッド体積(㎤<㏄>) | 185 | 165 | ||||
| 長さ (インチ) | 2025 Diamana BLACK TM60 | 43.25 | △ 43.25 (カスタム推奨レングス) | 42.25 | △ 41.75 (カスタム推奨レングス) | |
| 2025 Diamana SILVER TM55 | 43.25 | △ 43.25 (カスタム推奨レングス) | 42.25 | 41.75 | ||
| 2025 Diamana BLUE TM50 | 43.25 | △ 43.25 (カスタム推奨レングス) | 42.25 | 41.75 | ||
| SHAFT | FLEX | 番手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | #3HL | #5 | #7 | LH #3 | LH #5 | ||
| 2025 Diamana BLACK TM60 | S | ● | △ | ● | △ | △ | △ |
| 2025 Diamana SILVER TM55 | S | ● | △ | ● | ● | ● | ● |
| 2025 Diamana BLUE TM50 | SR | ● | △ | ● | ● | ● | ● |
| R | ● | △ | ● | ● | ● | ● | |
| SHAFT | 2025 Diamana BLACK TM60 | 2025 Diamana SILVER TM55 | 2025 Diamana BLUE TM50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フレックス | S | S | SR | R | ||
| バランス | D3 | D1 | D1 | D1 | ||
| クラブ重量(g) | 約323 | 約317 | 約311 | 約310 | ||
| グリップ | TM 2025 LK CL360 47.5g (径60/47.5g) | |||||
| シャフト重量(g) | 約63 | 約56 | 約50 | 約49 | ||
| トルク | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | ||
| キックポイント | 元 | 中元 | 中 | |||
テーラーメイド Qi35 フェアウェイウッドの比較表
| 項目 | Qi35(標準) | Qi35 MAX | Qi35 MAX LITE |
|---|---|---|---|
| ヘッド体積 | 約185 cc(3Wモデル) | 約190 cc(3Wモデル) | 約190 cc(3Wモデル)/最大200 cc級とされる設計 |
| ロフト(3W) | 15°(3W)/3HL16.5°設定あり | 15.5°(3W)設定 | 15.5°(3W)設定 |
| 長さ(3W) | 約43.25インチ | 約43.25インチ | 約43.25インチ |
| 対象ゴルファー | 全体バランス重視。飛距離・弾道・寛容性をバランス良く求める人向け | 最大の寛容性・簡単な打ち出しを重視する中〜高ハンデのゴルファー向け | 軽量化+高打ち出し+寛容性重視。振り抜きやすさを求める人向け |
| キーテクノロジー | Infinity Carbon Crown、Twist Face®, Thru-Slot Speed Pocket™, 4°ロフトスリーブ | 同上+「最大ヘッド形状/最寛容設計」 | 同上+「超軽量仕様/高MOI/最大アドレス安心形状」 |
| 弾道傾向 | 飛距離+上がり+バランス重視 | 弾道がやや高め・上がりやすさ重視 | 打ち出し高め+軽く振って上がりやすい設計 |
| 操作性・制御性 | 操作性・コントロール性も十分に備えるが、最も操作性特化ではない | 寛容性重視ゆえ操作性・フェード打ち込み重視にはやや制限あり | 軽量+打ち出し重視設計のため、低弾道・打ち込み・フェード主体にはやや制限あり |


コメント