スリクソン:ZXi LS Driver
評価

| 飛距離 | 8/10 | 低スピン&中打ち出し設計により飛距離のポテンシャルが高く、特にヒット時には前に飛ぶ実感を得やすい。とはいえ、最大飛距離/ラン重視モデルほど“ランがガツン”という印象ではない。 |
|---|---|---|
| ヘッドスピード | 9/10 | スイングスピードが速め(アマチュア上位~上級者)ゴルファーに特にフィットする設計。ゆっくりめスイングの人には少し扱い難さを感じる可能性あり。 |
| 寛容性 | 7/10 | 打ち出し・スピン性能とも優れているが、打点ズレ・方向ブレ耐性という意味では“寛容最強”というモデルではなく、ある程度振れて構えることを求められる。 |
| 振り抜きやすさ | 7/10 | 操作性・打感ともに質が高いが、軽量・振り抜き特化モデルと比べると少し重量感や“振り切るための構え”を必要とする印象あり。 |
| 価格 | 6/10 | ハイエンド仕様ゆえ価格帯は高め。性能・素材とも優れている反面、コストを重視するゴルファーには検討要素となる。 |
口コミ・評判まとめ
良い口コミ
ZXi LS Driverは、「低スピンで強い弾道を求める上級ゴルファー」に向いており、ヘッドスピードがあるプレーヤーが使うことで、その実力を発揮できるとの声が多いです。フェース構造や調整機構の質も評価されています。
- 初速が非常に高く、キャリー・ラン共に飛距離が伸びたという評価あり
- 打点ズレの影響が少なく、ミスヒット時も比較的安定した飛びが出たとの声。
- 見た目・打感ともプレミアム感があり、構えた時の安心感があるという意見。
悪い口コミ
一方、ZXi LSには「やさしさ」よりも「性能重視」の側面が強いため、スイングスピードがそれほど速くないと性能を十分発揮できないという指摘があります。調整設定が合っていないとポテンシャルを引き出せないという声もあります。
- スイングスピード・ミート率が低めのプレーヤーには球が上がりにくかったという意見。
- 寛容性(ミスヒット時の許容範囲)が他モデルよりもやや低く感じられたという声。
- 調整機構が豊富な分、セッティングを誤ると性能を活かせないという指摘。
スペック・特徴
ZXi LS Driverは、スピン量を抑えながらも高初速を実現する設計で、ヘッドスピードが速めのゴルファー向けに最適化されています。レーザーミーリングフェースとi-FLEX技術の採用により、打点ズレ時の性能低下を抑え、クラウンおよびソール部に配置された調整ウエイトにより打ち出し角・スピン特性の細かなセッティングが可能です。中~低弾道を好むプレーヤーに対して「コントロールされた強弾道」を提供し、直進性も高められたモデルです。
| ヘッド体積 | 460 cc |
|---|---|
| ロフト角 | 9.0°/10.5° |
| クラブ長さ | 45.75インチ |
| ライ角 | 59° |
| 標準シャフト例/重量目安 | Project X HZRDUS Black 70(例)/約65-75g級 |
| 重量調整機構 | ソールに前後可変ウエイト+調整ホーゼルあり |
スリクソン ZXi シリーズ比較表
| モデル | ZXi | ZXi TR | ZXi LS | ZXi MAX |
|---|---|---|---|---|
| ヘッド体積 | 460cc | 460cc(ややコンパクト見え) | 460cc | 460cc |
| ロフト角 | 9.0° / 10.5° | 9.0° / 10.5° | 9.0° / 10.5° | 9.0° / 10.5° / 12° |
| 標準クラブ長さ | 45.75インチ | 45.75インチ | 45.75インチ | 45.75インチ |
| 重量調整機構 | 前後ウェイト + ホーゼル調整 | ヒール・トゥウェイト + ホーゼル | 前後ウェイト + ホーゼル | 後方/ヒール側ウェイト + ホーゼル |
| 重心設計 | 中重心(直進性+操作性バランス) | 前重心寄り(操作性重視) | 前重心+低重心(強弾道・低スピン) | 低深重心(寛容性・高弾道) |
| 弾道特性 | 中〜中高弾道 | 中弾道〜可変性幅広い | 中低〜中弾道・低スピン | 中高弾道・中スピン |
| つかまり | 標準 | 標準〜やや弱め(操作性寄り) | 控えめ(フェード気味) | 強め(つかまり補助あり) |
| 寛容性(ミス許容) | 中 | 中 | やや低い(上級者向け) | 高い(最大MOI寄り) |
| 向いているタイプ | 万能型/平均スイングスピード | 球筋を作りたい中級〜上級者 | ヘッドスピード速め・スピン過多を抑えたい人 | つかまり・安定・やさしさを求める人 |
| 推奨HS(目安) | 40〜46 m/s | 42〜48 m/s | 44〜50 m/s | 36〜44 m/s |
| 性格を一言で | バランス型ドライバー | 操作性とチューニング性 | 低スピン強弾道モデル | やさしく上がる高慣性モデル |
あわせて読みたい


スリクソン:ZXi Driver
評価 飛距離8/10高初速設計および打点ズレ対応力により飛距離実感が高め。質の良いインパクトなら、伸びも期待できる。ヘッドスピード8/10中〜やや速めのヘッドスピー…
あわせて読みたい


スリクソン:ZXi TR Driver
評価 飛距離8/10打点ズレ対応・高初速構造を備えており、飛距離実感が得られているユーザー多数。ただし“最大飛距離”を追う人には若干仕様が異なる。ヘッドスピード8/…
あわせて読みたい


スリクソン:ZXi MAX Driver
評価 飛距離8/10高慣性設計・打点ズレ耐性により飛距離ポテンシャルが高く、多くのユーザーがキャリーや総飛距離の伸びを実感しています。ただし、超ハイスピードで低…
コメント