スリクソン:ZXi MAX Driver
評価

| 飛距離 | 8/10 | 高慣性設計・打点ズレ耐性により飛距離ポテンシャルが高く、多くのユーザーがキャリーや総飛距離の伸びを実感しています。ただし、超ハイスピードで低スピンを追求する仕様とは少し方向が異なっています。 |
|---|---|---|
| ヘッドスピード | 7/10 | 振り抜きやすさ・やさしさを重視しており、中〜やや速めのヘッドスピードのゴルファーに非常にマッチ。ただ、極端に速いスピードで低スピン・叩きに行くタイプには“少し余裕”を感じる可能性あり。 |
| 寛容性 | 9/10 | 「最も寛容な Srixon ドライバー」として位置づけられており、打点ズレ・方向ブレ・ミスヒット時の飛びロス軽減が特に高く評価されています。 |
| 振り抜きやすさ | 8/10 | 構えやすさ・見た目・スイングフィールともに優れており、「振り抜けた」「安心して振れた」という声多数。ただし、「極軽量・振り抜き極特化」モデルと比べるとやや重さ・剛性感を感じる人もいます。 |
| 価格 | 6/10 | ハイエンド仕様のドライバーとしては価格帯も高め。性能・素材・構造ともプレミアムですが、コストパフォーマンスを重視するゴルファーには検討ポイントとなる価格感です。 |
口コミ・評判まとめ
良い口コミ
ZXi MAX Driverは、ミスヒット時でも飛距離と方向の落ち込みが少なく、振りやすさと寛容性を重視するゴルファーから高評価を受けています。高MOI設計と調整機構が合わさることで、「安心して振れる」という感覚が得られるモデルです。
- ミスヒットでも球がしぶとく飛び、キャリーが安定した
- 打ち出しが高く、ランが出るため総飛距離が伸びたとの声あり
- 操作性も高く、構えた時の安心感が大きいという意見
- 調整ウエイトやホーゼルで自分仕様にできる点が好評
悪い口コミ
一方、ZXi MAX Driverは性能重視・寛容性重視の設計ゆえに、「飛ばすための尖った仕様」ではないと感じるゴルファーや、スイングスピード・ミート率が低めの方向けではないという声もあります。セッティングやシャフト選びが合っていないと性能を引き出しにくいという指摘があります。
- スイングスピードが十分ではないと打ち出し角・球の上がりで苦労するケースあり
- 「とにかく飛ばす」モデルと比べるとピーク性能がやや控えめという意見も
- シャフト/セッティングが合っていないと、そのポテンシャルを活かせないという指摘あり
スペック・特徴
| ヘッド体積 | 460 cc |
|---|---|
| ロフト角 | 9.0°/10.5°/12° |
| ライ角 | 59° |
| クラブ長さ | 45.75インチ |
| 標準シャフト例/重量目安 | Project X Denali Red 等、例:R-52g/S-52g(モデルによって) |
| 調整機構 | 1.5°ホーゼルスリーブ、ヒール寄り低重心可変ウエイト(リア配置) |
ZXi MAX Driverは、スリクソンがラインナップする中で最も“寛容性(MOI)”を追求したモデルです。i-FLEXフェースやRebound Frame構造など最新技術を導入し、球の初速を向上させつつ、ヒール寄りで低深重心に設計されたヘッドにより打点ズレにも強さを発揮します。さらに、リアに配置された可変ウエイトと調整ホーゼルでスイングウエイト・打ち出し・フェース角の細かいセッティングが可能です。高打ち出し・ミッドスピン設計により、スイングスピードがそれほど高くないゴルファーにとっても「安定した飛び」を実現するモデルとなっています。
スリクソン ZXi シリーズ比較表
| モデル | ZXi | ZXi TR | ZXi LS | ZXi MAX |
|---|---|---|---|---|
| ヘッド体積 | 460cc | 460cc(ややコンパクト見え) | 460cc | 460cc |
| ロフト角 | 9.0° / 10.5° | 9.0° / 10.5° | 9.0° / 10.5° | 9.0° / 10.5° / 12° |
| 標準クラブ長さ | 45.75インチ | 45.75インチ | 45.75インチ | 45.75インチ |
| 重量調整機構 | 前後ウェイト + ホーゼル調整 | ヒール・トゥウェイト + ホーゼル | 前後ウェイト + ホーゼル | 後方/ヒール側ウェイト + ホーゼル |
| 重心設計 | 中重心(直進性+操作性バランス) | 前重心寄り(操作性重視) | 前重心+低重心(強弾道・低スピン) | 低深重心(寛容性・高弾道) |
| 弾道特性 | 中〜中高弾道 | 中弾道〜可変性幅広い | 中低〜中弾道・低スピン | 中高弾道・中スピン |
| つかまり | 標準 | 標準〜やや弱め(操作性寄り) | 控えめ(フェード気味) | 強め(つかまり補助あり) |
| 寛容性(ミス許容) | 中 | 中 | やや低い(上級者向け) | 高い(最大MOI寄り) |
| 向いているタイプ | 万能型/平均スイングスピード | 球筋を作りたい中級〜上級者 | ヘッドスピード速め・スピン過多を抑えたい人 | つかまり・安定・やさしさを求める人 |
| 推奨HS(目安) | 40〜46 m/s | 42〜48 m/s | 44〜50 m/s | 36〜44 m/s |
| 性格を一言で | バランス型ドライバー | 操作性とチューニング性 | 低スピン強弾道モデル | やさしく上がる高慣性モデル |
あわせて読みたい


スリクソン:ZXi Driver
評価 飛距離8/10高初速設計および打点ズレ対応力により飛距離実感が高め。質の良いインパクトなら、伸びも期待できる。ヘッドスピード8/10中〜やや速めのヘッドスピー…
あわせて読みたい


スリクソン:ZXi TR Driver
評価 飛距離8/10打点ズレ対応・高初速構造を備えており、飛距離実感が得られているユーザー多数。ただし“最大飛距離”を追う人には若干仕様が異なる。ヘッドスピード8/…
あわせて読みたい


スリクソン:ZXi LS Driver
評価 飛距離8/10低スピン&中打ち出し設計により飛距離のポテンシャルが高く、特にヒット時には前に飛ぶ実感を得やすい。とはいえ、最大飛距離/ラン重視モデルほど“ラ…
コメント