ブリヂストン:BXシリーズ BX2 HT ドライバー
評価

| 飛距離 | 8/10 | 高打ち出し+打点ズレ耐性設計により飛距離の実感値が高め。中〜速めスイングでは特に良い。 |
|---|---|---|
| ヘッドスピード | 7/10 | ある程度ヘッドスピードを出せるゴルファーにマッチ。スイングがゆっくりめの方だと性能を最大限活かしづらい可能性あり。 |
| 寛容性 | 7/10 | ミスヒット耐性/打点ズレ対策が施されているが、やさしさ=最優先モデルと比べると一段階落ちる印象。 |
| 振り抜きやすさ | 8/10 | ヘッド仕様・構えやすさともにバランスが良く、飛ばしに行ける設計。振り抜き時の安心感もあり。 |
| 価格 | 6/10 | 高性能構造ゆえ価格帯も上位。性能価値を感じるかどうかがコスト判断のポイント。 |
口コミ・評判まとめ
良い口コミ
- 叩いても吹け上がらず、強いライナー系の弾道が出る
- スピン量が抑えられ、ランがしっかり出て総飛距離が伸びる
- 細かいウェイト調整が効き、球筋のチューニングがしやすい
- 打感は「芯の強さを感じるソリッド感」で好評
- スイングが強い人ほど性能を引き出せると高評価
悪い口コミ
- ヘッドスピードが遅めだと球が上がりにくく、飛距離が出にくい
- つかまりは標準〜やや弱めで、スライサーには合わない場合あり
- ミート率が低いと弾道がバラつきやすい
- シャフト選びがシビアで、純正のままだと硬めと感じる声も
- 「やさしさ重視」のB3 MAXとは性格が大きく異なる点で好みが分かれる
スペック・特徴
Bridgestone BX2 HT ドライバーは、叩いても吹き上がりにくく、強い中弾道で飛ばせる「ハードヒッター向け設計」が特徴です。CFRPカーボン構造によりヘッド後方とフェース裏側の剛性を最適化し、無駄なスピンを抑えながら初速を効率よく引き出します。さらに、可変ウェイトカートリッジによって重心位置を細かく調整でき、つかまり・打ち出し角・回転量の最適化が可能です。「スピンが増えて飛距離をロスしがち」「弾道が浮きすぎる」という中級〜上級ゴルファーが、強く叩いても伸びのある強弾道を打てるモデルとなっています。
| ヘッド体積 | 460 cm³(=460cc) |
|---|---|
| ロフト角 | 9.5°/10.5° |
| ライ角 | 59° |
| クラブ長さ | 45.5インチ |
| シャフト/フレックス例 | Diamana BS50Ⅱ(S/SR/R)ほか、SPEEDER NX BS50w/TENSEI PRO BLACK 1K CORE 50などあり |
| シャフト重量(例) | S:約55g(Diamana BS50Ⅱ) |
| バランス/総重量(S) | バランス:D2.5、総重量:約303g(S・9.5°) |
| ヘッド素材 | ボディ:Ti811チタン合金/フェース:6AL-4Vチタン合金/ソール・クラウン:CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics) |
| 可変ウェイト機構 | タングステンスクリュー(8 g)+アルミスクリュー(2 g)+チタンウエイト(9 g)を使用のアジャスタブルカートリッジ方式 |
BXシリーズ比較表
スクロールできます
| モデル | BX1 LS | BX1 ST | BX2 HT |
|---|---|---|---|
| ヘッド体積 | 460cc | 460cc | 460cc |
| ロフト角 | 9.5° / 10.5° | 9.5° / 10.5° | 9.5° / 10.5° |
| 標準クラブ長さ | 45.5インチ | 45.5インチ | 45.5インチ |
| フェース素材 | BITING FACE 2.0(スピン抑制ミーリング) | BITING FACE(制御型ミーリング) | 6AL-4Vチタンフェース(上がりやすさ優先) |
| ボディ構造 | カーボンコンポジット構造(低スピン寄り) | カーボンセミモノコック構造(強弾道) | CFRPモノコック構造(高弾道・やさしさ) |
| 重心特性 | 低スピン + 操作性重視 | 低スピン + 強弾道 + 精密操作 | 高弾道 + 高慣性モーメント + つかまり強め |
| 標準シャフト例 | TENSEI PRO BLACK 1K CORE 系(60g前後) | VENTUS BS6II(ややしっかり系) | VANQUISH BS40/BS50(軽量・つかまり補助) |
| 性能方向性 | 強いライナー弾道・叩ける人向け | 操作性と強い中弾道 / 上級者向け | 球が上がりやすい・ミスに強い・中級者向け |
| 推奨HS(目安) | 43〜48 m/s | 44〜50 m/s | 38〜45 m/s |
| 合うタイプ | 低スピンで前に伸びる球を打ちたい人 | 操作して攻めたい上級者 | 安定性・つかまり・やさしさを求める人 |
あわせて読みたい


ブリヂストン:BXシリーズ BX1 ST ドライバー
評価 飛距離8/10高初速×低スピン構造により飛距離ポテンシャルが高め。打点ズレ時のロスも改善されている。ヘッドスピード7/10スイングスピードがある程度あるゴルフ…
あわせて読みたい


ブリヂストン:BXシリーズ BX1 LS ドライバー
評価 飛距離8/10低スピン設計+強弾道仕様ゆえ、飛距離ポテンシャル高め。打点ズレ耐性もあり。ヘッドスピード7/10ヘッドスピードが速めのゴルファーに特にマッチ。ス…
コメント