ブリヂストン:BシリーズB3MAX ドライバー
広告
評価

| 飛距離 | 8/10 | 直進性・初速維持設計に優れ、飛距離ポテンシャルも高め。打点ズレ時のロス軽減という点でも好評価。 |
|---|---|---|
| ヘッドスピード | 7/10 | 中〜やや速めのスイングスピードを持つゴルファーにマッチ。ヘッドスピードが低めだと性能を完全に引き出しにくい可能性あり。 |
| 寛容性 | 7/10 | 打点ズレ・方向ブレ耐性も備えているが、「最も寛容」モデルと比べるとやや操作性を求める側面もあり。 |
| 振り抜きやすさ | 8/10 | 構えやすさ・安心感ともに優れ、「振り抜ける」という評価あり。飛ばしを意図した設計で振っていける印象。 |
| 価格 | 6/10 | 高性能設計ゆえ価格も上位。コストパフォーマンスを重視するゴルファーには検討要素となる。 |
口コミ・評判まとめ
良い口コミ
- 曲がらない・安定感が圧倒的
- とにかくつかまるのでスライスが軽減
- 球が上がりやすくキャリーが伸びる
- 振りやすい重量で疲れない
- 「ミスしても飛距離が落ちにくい」との声多数
悪い口コミ
- 上級者からは「つかまりすぎ」や「球が高くなりすぎる」意見あり
- 強弾道・低スピンで叩きたい人には物足りない
- 打音・打感は好みが分かれる(軽め・乾いた響き)
- 正確に言うと「飛距離特化」ではなく「安定特化」
スペック・特徴
Bridgestone B3 MAX ドライバーは、つかまり性能とやさしさを最大化した設計が特徴です。CFRPモノコック構造によってヘッド後方に重量を配置できるため、重心が深く、高い慣性モーメントで打点のブレに強くなります。ミスヒット時でも初速が落ちにくく、安定した高弾道で大きなキャリーが出ます。さらに、ドローバイアス設計によりスライス改善効果が期待でき、フェースが自然にスクエアへ戻りやすい挙動を実現しています。「飛ばすよりまず曲げない」「フェアウェイキープ率を上げたい」ゴルファーに最適なモデルです。
| ヘッド体積 | 460cc |
|---|---|
| ロフト角 | 9.5° / 10.5° / 12°(※12°は主にR・L向け) |
| ライ角 | 59° |
| フェース素材 | 6AL-4Vチタン |
| ボディ構造 | CFRPモノコックボディ(カーボン一体構造) |
| クラウン構造 | CFRPハニカムカーボンクラウン(軽量化+剛性最適化) |
| 重心設計 | 低深重心設計(高慣性モーメントタイプ / つかまり強め) |
| ヘッド製法 | フェース:鍛造 / ボディ:鋳造 + カーボン成形 |
| 標準長さ | 45.5インチ(BS純正セッティング) |
| 標準シャフト | VANQUISH BS40 for MAX |
| シャフト重量(R) | 約45g |
| シャフト重量(S) | 約52g |
| フレックス展開 | R / SR / S |
| バランス | D1(標準) |
| 総重量(R / 10.5°) | 約287g |
| つかまり補正 | ドローバイアス強め |
| 推奨ユーザー | スライスしやすい / 球が上がりにくい / 大きなミスを減らしたいゴルファー |
コメント