スリクソン:ZXi TR Driver
評価

| 飛距離 | 8/10 | 打点ズレ対応・高初速構造を備えており、飛距離実感が得られているユーザー多数。ただし“最大飛距離”を追う人には若干仕様が異なる。 |
|---|---|---|
| ヘッドスピード | 8/10 | 操作性・叩き感ともに優れており、ヘッドスピードが中〜速めのゴルファーによくマッチ。スイングがゆっくりだと恩恵を感じにくい可能性あり。 |
| 寛容性 | 7/10 | ミスヒット耐性も備えているが、最も寛容なモデルというわけではなく“操作性重視”の側面が強め。 |
| 振り抜きやすさ | 8/10 | 小ぶり・操作性高め設計で振り抜きやすさもあり。意図した方向・弾道を出したいゴルファーには扱いやすいモデル。 |
| 価格 | 6/10 | 高機能・高構造モデルとして価格は高め。ただし性能・素材の企画を考えれば許容範囲とも言える。 |
口コミ・評判まとめ
良い口コミ
ZXi TR ドライバーは、コンパクトヘッドながら非常に操作性が高く、意図した弾道を打ちやすいという評価があります。フェースのバイト感・打感の質・打ち出しの安定感が高く、強く振っても弾道が乱れにくいと感じるユーザーが多いです。
- ヘッド操作がしやすく、ドローを意図的に打てた。
- 打点ズレ・薄打でも中~高弾道が出て、安定性が高い。
- フェースミーリングのバイト感が良く、雨天時でも安心感あり。
悪い口コミ
一方で、ZXi TR は性能重視・操作性重視の設計であるため、スイングスピードが低めのゴルファーや、ミスヒットへの寛容性を求めるユーザーには難しさを感じるという声があります。クラブの調整機構が豊富なため、セッティングが合っていないと本来の性能を活かせないという指摘もあります。
- ヘッドスピードがあまりないと、打ち出しが少し低めになる可能性あり。
- つかまり・やさしさ重視ではないため、スライサーやミスが多い人には難しい。
- 重量調整・シャフト選びの余地が大きいが、選択を誤ると性能が発揮されにくい。
スペック・特徴
Srixon ZXi TR ドライバーは、ツアーモデル寄りの設計ながら操作性を重視したモデルです。ヘッドがシリーズ中でもややコンパクト設計で、重心位置やクラウン剛性を最適化しながら打ち出し角と弾道スピードのバランスを追求しています。特に、ヒール・トゥの可変ウェイトとホーゼル調整機構により、球筋の微調整に柔軟に対応できるため、自分のスイング特性に応じたセッティングが可能です。スピン量を抑えつつも打ち出しを確保したい中〜上級ゴルファーに適した選択肢です。
| ヘッド体積 | 460cc(シリーズ標準) |
|---|---|
| ロフト角 | 9.0°/10.5°(モデル・仕様により) |
| クラブ長さ | 約45.75インチ(標準仕様) |
| 標準シャフト例/重量目安 | 例:VENTUS ZXi 6 等が装着可能 |
| 重量調整機構 | ヒール・トゥに可変ウェイト+調整ホーゼルスリーブ構造あり。 |
| 主な技術 | i-FLEXフェース、Rebound Frame構造、Star Frame Crown、他。 |
スリクソン ZXi シリーズ比較表
| モデル | ZXi | ZXi TR | ZXi LS | ZXi MAX |
|---|---|---|---|---|
| ヘッド体積 | 460cc | 460cc(ややコンパクト見え) | 460cc | 460cc |
| ロフト角 | 9.0° / 10.5° | 9.0° / 10.5° | 9.0° / 10.5° | 9.0° / 10.5° / 12° |
| 標準クラブ長さ | 45.75インチ | 45.75インチ | 45.75インチ | 45.75インチ |
| 重量調整機構 | 前後ウェイト + ホーゼル調整 | ヒール・トゥウェイト + ホーゼル | 前後ウェイト + ホーゼル | 後方/ヒール側ウェイト + ホーゼル |
| 重心設計 | 中重心(直進性+操作性バランス) | 前重心寄り(操作性重視) | 前重心+低重心(強弾道・低スピン) | 低深重心(寛容性・高弾道) |
| 弾道特性 | 中〜中高弾道 | 中弾道〜可変性幅広い | 中低〜中弾道・低スピン | 中高弾道・中スピン |
| つかまり | 標準 | 標準〜やや弱め(操作性寄り) | 控えめ(フェード気味) | 強め(つかまり補助あり) |
| 寛容性(ミス許容) | 中 | 中 | やや低い(上級者向け) | 高い(最大MOI寄り) |
| 向いているタイプ | 万能型/平均スイングスピード | 球筋を作りたい中級〜上級者 | ヘッドスピード速め・スピン過多を抑えたい人 | つかまり・安定・やさしさを求める人 |
| 推奨HS(目安) | 40〜46 m/s | 42〜48 m/s | 44〜50 m/s | 36〜44 m/s |
| 性格を一言で | バランス型ドライバー | 操作性とチューニング性 | 低スピン強弾道モデル | やさしく上がる高慣性モデル |
あわせて読みたい


スリクソン:ZXi Driver
評価 飛距離8/10高初速設計および打点ズレ対応力により飛距離実感が高め。質の良いインパクトなら、伸びも期待できる。ヘッドスピード8/10中〜やや速めのヘッドスピー…
あわせて読みたい


スリクソン:ZXi LS Driver
評価 飛距離8/10低スピン&中打ち出し設計により飛距離のポテンシャルが高く、特にヒット時には前に飛ぶ実感を得やすい。とはいえ、最大飛距離/ラン重視モデルほど“ラ…
あわせて読みたい


スリクソン:ZXi MAX Driver
評価 飛距離8/10高慣性設計・打点ズレ耐性により飛距離ポテンシャルが高く、多くのユーザーがキャリーや総飛距離の伸びを実感しています。ただし、超ハイスピードで低…
コメント