ブリヂストン:BX2HT アイアン
評価
の評価・口コミ評判-1024x620.png)
| 飛距離 | 8/10 | 新構造+高反発設計により、飛距離性能は十分に強化されている。 |
|---|---|---|
| 弾道の高さ | 8/10 | 上がりやすさを意図した設計で、安定した高弾道が得られやすい。 |
| スピン量 | 7/10 | 打ち上げ設計が中心となるため、スピン量は適正ながら極低スピン重視ではない。 |
| 寛容性 | 7/10 | ミスヒット・ライ対応を意図した構造設計ありだが、操作性重視モデルほどの寛容ではない。 |
| 価格 | 7/10 | 高性能設計ゆえ価格は上位ゾーンに位置するが、仕様を考えると納得感あり。 |
口コミ・評判まとめ
良い口コミ
飛距離・上がり・打感・安心感が評価されています。
- 飛距離が明らかに出たという声が多数。
- 球が高く上がり、グリーンを狙いやすくなったという評価あり。
- 打感が柔らかく、打っていて気持ち良いというコメントあり。
- 構えた時のヘッドの安心感・顔つきが良く、構えに自信が持てた。
- 番手のギャップを埋める用途として有効だったという声あり。
悪い口コミ
操作性/低め弾道/フェード主体には合いにくいという声があります。
- 弾道がやや高めに出やすく、風の強い場面や低めに打ちたい場面には扱いづらかったという印象あり。
- つかまり傾向があり、フェード主体のゴルファーには左への意識が必要という声あり。
- 打ち込み重視/操作重視のタイプには「もう少し重み・打感の硬さ」が欲しいという印象あり。
スペック・特徴
BX2HT アイアンは、飛距離と操作性のバランスを重視しつつ、「上げやすさ・易しさ」を強く打ち出した設計です。新構造「SP-COR」をフェース裏に配置し、異なる硬度の樹脂を組み合わせて反発性能と打感の安定化を図っています。
フェースには高強度「L-FACE(L字型薄肉フェース)」が採用され、さらに低・深重心化+ワイドソール設計により、ミスヒットや薄い当たりからでも上がりやすく、距離ロスを軽減する構造となっています。構えた時にも安心感があり、アイアンに苦手意識を持つゴルファーでも自然に振っていけることを目指しています。
一方で、打ち込み重視・極低弾道・フェード主体に振りたいゴルファーには、弾道がやや高めに出やすく、操作性の面で少し仕様感とズレを感じる可能性があります。総じて、「ギャップを埋めたい」「飛ばしたい」「ラクに上げたい」というニーズを持つゴルファーに非常に適したモデルです。
| 番手 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(度) | 22 | 25 | 28 | 33 | 38 | 44 | 50 | 56 |
| ライ角(度) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| フェースプログレッション(mm) | 1.25 | 1.45 | 1.70 | 1.95 | 2.15 | 2.35 | 3.15 | 3.25 |
Diamana BS50hⅡ シャフト(カーボン)
| 番手 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ(インチ) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 | |
| S | 重さ(g) | 365(#5)/375(#7) | |||||||
| バランス | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | |
| R | 重さ(g) | 363(#5)/373(#7) | |||||||
| バランス | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | |
SPEEDER NX BS50i シャフト(カーボン)
| 番手 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ(インチ) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 | |
| S | 重さ(g) | 363(#5)/373(#7) | |||||||
| バランス | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | |
N.S.PRO 850GH neo シャフト(スチール)
| 番手 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ(インチ) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | |
| S | 重さ(g) | 388(#5)/400(#7) | |||||||
| バランス | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | |
コメント